Bankovní průzkum - Survey results

Banka je instituce, která poskytuje finanční služby. Její základní činností je shromažďování dočasně volných peněžních prostředků, které formou úvěru dává k dispozici. Tímto způsobem umožňuje pohyb peněz v ekonomice a prostřednictvím multiplikace znásobuje množství dočasně volných zdrojů v peněžním oběhu. Rozdíl mezi úrokovými sazbami debetních účtů (úvěrů) a kreditních účtů (vkladů) a poplatky za jejich rezervaci uložení či správu tvoří základní zisk každé banky.
Provozování těchto služeb je regulováno státem. Banka v České republice potřebuje pro svoji činnost bankovní licenci a podléhá bankovnímu dozoru, který vykonává centrální banka.
Provozování těchto služeb je regulováno státem. Banka v České republice potřebuje pro svoji činnost bankovní licenci a podléhá bankovnímu dozoru, který vykonává centrální banka.
Máte bankovní účet ?








Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
Ano | 50 | 98.04 |
Ne | 1 | 1.96 |
Máte internetové bankovnictví ?








Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
Ano | 49 | 96.08 |
Ne | 2 | 3.92 |
U které z těchto bankovních institucí máte účet ?








Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
Air Bank | 10 | 4.29 |
Českomoravská stavební spořitelna | 9 | 3.86 |
Českomoravská záruční a rozvojová banka | 11 | 4.72 |
Československá obchodní banka | 15 | 6.44 |
Česká exportní banka | 6 | 2.58 |
Česká spořitelna | 16 | 6.87 |
Equa bank | 14 | 6.01 |
ERB bank | 4 | 1.72 |
Expobank CZ | 10 | 4.29 |
Fio banka | 18 | 7.73 |
Hypoteční banka | 8 | 3.43 |
J & T Banka | 10 | 4.29 |
Komerční banka | 19 | 8.16 |
Modrá pyramida stavební spořitelna | 7 | 3 |
Moneta Money Bank | 10 | 4.29 |
PPF banka | 11 | 4.72 |
Raiffeisenbank | 11 | 4.72 |
Raiffeisen stavební spořitelna | 6 | 2.58 |
Sberbank CZ | 8 | 3.43 |
Stavební spořitelna České spořitelny | 11 | 4.72 |
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia | 9 | 3.86 |
Wüstenrot - stavební spořitelna | 8 | 3.43 |
Wüstenrot hypoteční banka | 2 | 0.86 |
Ohodnoťte tyto instituce jako ve škole známkami 1 až 5 podle toho, jak vnímáte tyto instituce jako důvěryhodné a výhodné z pohledu klienta








Option ᐃ | Count ᐁ | Weight ᐁ | Result ᐁ | % ᐁ |
Air Bank - 1 | 23 | 5 | 115 | 22.259999999999 |
Air Bank - 2 | 15 | 4 | 60 | 6.8600000000001 |
Air Bank - 3 | 12 | 3 | 36 | 0.13000000000017 |
Air Bank - 4 | 1 | 2 | 2 | -9.3899999999998 |
Česká spořitelna - 1 | 24 | 5 | 120 | 23.659999999999 |
Česká spořitelna - 2 | 12 | 4 | 48 | 3.4900000000002 |
Česká spořitelna - 3 | 12 | 3 | 36 | 0.13000000000017 |
Česká spořitelna - 4 | 2 | 2 | 4 | -8.8299999999999 |
Česká spořitelna - 5 | 1 | 0.1 | 0.1 | -9.9199999999998 |
ČSOB - 1 | 23 | 5 | 115 | 22.259999999999 |
ČSOB - 2 | 14 | 4 | 56 | 5.7400000000002 |
ČSOB - 3 | 10 | 3 | 30 | -1.5499999999999 |
ČSOB - 4 | 3 | 2 | 6 | -8.2699999999999 |
ČSOB - 5 | 1 | 0.1 | 0.1 | -9.9199999999998 |
Equa bank - 1 | 22 | 5 | 110 | 20.859999999998 |
Equa bank - 2 | 15 | 4 | 60 | 6.8600000000001 |
Equa bank - 3 | 12 | 3 | 36 | 0.13000000000017 |
Equa bank - 4 | 2 | 2 | 4 | -8.8299999999999 |
Fio banka - 1 | 22 | 5 | 110 | 20.859999999998 |
Fio banka - 2 | 14 | 4 | 56 | 5.7400000000002 |
Fio banka - 3 | 13 | 3 | 39 | 0.97000000000019 |
Fio banka - 4 | 2 | 2 | 4 | -8.8299999999999 |
Komerční banka - 1 | 23 | 5 | 115 | 22.259999999999 |
Komerční banka - 2 | 11 | 4 | 44 | 2.3700000000002 |
Komerční banka - 3 | 12 | 3 | 36 | 0.13000000000017 |
Komerční banka - 4 | 4 | 2 | 8 | -7.7099999999999 |
Komerční banka - 5 | 1 | 0.1 | 0.1 | -9.9199999999998 |
Raiffeisenbank - 1 | 21 | 5 | 105 | 19.459999999998 |
Raiffeisenbank - 2 | 15 | 4 | 60 | 6.8600000000001 |
Raiffeisenbank - 3 | 13 | 3 | 39 | 0.97000000000019 |
Raiffeisenbank - 4 | 2 | 2 | 4 | -8.8299999999999 |
Jaký je váš průměrný měsíční pohyb na účtě (součet přijatých a odeslaných plateb)








Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
Do 5000 Kč | 1 | 1.96 |
5001 - 10 000 Kč | 1 | 1.96 |
10 001 - 25 000 Kč | 10 | 19.61 |
25 001 - 50 000 Kč | 25 | 49.02 |
50 001 - 100 000 Kč | 11 | 21.57 |
Více jak 100 000 Kč | 3 | 5.88 |
Co je pro Vás důležité při výběru bankovní instituce ?








Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
Výše poplatků | 37 | 22.84 |
Množství poboček | 29 | 17.9 |
Množství vlastních bankomatů | 24 | 14.81 |
Nabídka služeb a produktů | 26 | 16.05 |
Úrokové sazby | 31 | 19.14 |
Spokojenost a reference od stávajících klientů | 15 | 9.26 |
Myslíte si, že jsou banky v ČR lepší než banky v zahraničí ?








Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
Ano | 18 | 35.3 |
Ne | 29 | 56.86 |
Nevím | 4 | 7.84 |
Máte bankovní účet v zahraničí ?








Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
Ano | 11 | 21.57 |
Ne | 35 | 68.63 |
Nevím | 5 | 9.8 |