Bankovní průzkum - Výsledky dotazníku

Banka je instituce, která poskytuje finanční služby. Její základní činností je shromažďování dočasně volných peněžních prostředků, které formou úvěru dává k dispozici. Tímto způsobem umožňuje pohyb peněz v ekonomice a prostřednictvím multiplikace znásobuje množství dočasně volných zdrojů v peněžním oběhu. Rozdíl mezi úrokovými sazbami debetních účtů (úvěrů) a kreditních účtů (vkladů) a poplatky za jejich rezervaci uložení či správu tvoří základní zisk každé banky.
Provozování těchto služeb je regulováno státem. Banka v České republice potřebuje pro svoji činnost bankovní licenci a podléhá bankovnímu dozoru, který vykonává centrální banka.
Provozování těchto služeb je regulováno státem. Banka v České republice potřebuje pro svoji činnost bankovní licenci a podléhá bankovnímu dozoru, který vykonává centrální banka.
Máte bankovní účet ?
| Možnost ᐃ | Počet ᐁ | % ᐁ |
| Ano | 54 | 96.43 |
| Ne | 2 | 3.57 |
Máte internetové bankovnictví ?
| Možnost ᐃ | Počet ᐁ | % ᐁ |
| Ano | 54 | 96.43 |
| Ne | 2 | 3.57 |
U které z těchto bankovních institucí máte účet ?
| Možnost ᐃ | Počet ᐁ | % ᐁ |
| Air Bank | 10 | 3.98 |
| Českomoravská stavební spořitelna | 11 | 4.38 |
| Českomoravská záruční a rozvojová banka | 11 | 4.38 |
| Československá obchodní banka | 16 | 6.38 |
| Česká exportní banka | 6 | 2.39 |
| Česká spořitelna | 20 | 7.97 |
| Equa bank | 14 | 5.58 |
| ERB bank | 4 | 1.59 |
| Expobank CZ | 10 | 3.98 |
| Fio banka | 18 | 7.17 |
| Hypoteční banka | 9 | 3.59 |
| J & T Banka | 10 | 3.98 |
| Komerční banka | 22 | 8.77 |
| Modrá pyramida stavební spořitelna | 8 | 3.19 |
| Moneta Money Bank | 10 | 3.98 |
| PPF banka | 11 | 4.38 |
| Raiffeisenbank | 11 | 4.38 |
| Raiffeisen stavební spořitelna | 8 | 3.19 |
| Sberbank CZ | 9 | 3.59 |
| Stavební spořitelna České spořitelny | 12 | 4.78 |
| UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia | 10 | 3.98 |
| Wüstenrot - stavební spořitelna | 9 | 3.59 |
| Wüstenrot hypoteční banka | 2 | 0.8 |
Ohodnoťte tyto instituce jako ve škole známkami 1 až 5 podle toho, jak vnímáte tyto instituce jako důvěryhodné a výhodné z pohledu klienta
| Možnost ᐃ | Počet ᐁ | Váha ᐁ | Výsledek ᐁ | % ᐁ |
| Air Bank - 1 | 23 | 5 | 115 | 19.699999999998 |
| Air Bank - 2 | 15 | 4 | 60 | 5.6700000000002 |
| Air Bank - 3 | 17 | 3 | 51 | 3.3700000000002 |
| Air Bank - 4 | 1 | 2 | 2 | -9.1299999999998 |
| Česká spořitelna - 1 | 24 | 5 | 120 | 20.969999999998 |
| Česká spořitelna - 2 | 12 | 4 | 48 | 2.6000000000002 |
| Česká spořitelna - 3 | 17 | 3 | 51 | 3.3700000000002 |
| Česká spořitelna - 4 | 2 | 2 | 4 | -8.6199999999999 |
| Česká spořitelna - 5 | 1 | 0.1 | 0.1 | -9.6099999999998 |
| ČSOB - 1 | 23 | 5 | 115 | 19.699999999998 |
| ČSOB - 2 | 14 | 4 | 56 | 4.6500000000002 |
| ČSOB - 3 | 15 | 3 | 45 | 1.8400000000002 |
| ČSOB - 4 | 3 | 2 | 6 | -8.1099999999999 |
| ČSOB - 5 | 1 | 0.1 | 0.1 | -9.6099999999998 |
| Equa bank - 1 | 22 | 5 | 110 | 18.419999999998 |
| Equa bank - 2 | 15 | 4 | 60 | 5.6700000000002 |
| Equa bank - 3 | 17 | 3 | 51 | 3.3700000000002 |
| Equa bank - 4 | 2 | 2 | 4 | -8.6199999999999 |
| Fio banka - 1 | 22 | 5 | 110 | 18.419999999998 |
| Fio banka - 2 | 14 | 4 | 56 | 4.6500000000002 |
| Fio banka - 3 | 18 | 3 | 54 | 4.1400000000002 |
| Fio banka - 4 | 2 | 2 | 4 | -8.6199999999999 |
| Komerční banka - 1 | 23 | 5 | 115 | 19.699999999998 |
| Komerční banka - 2 | 11 | 4 | 44 | 1.5800000000002 |
| Komerční banka - 3 | 17 | 3 | 51 | 3.3700000000002 |
| Komerční banka - 4 | 4 | 2 | 8 | -7.5999999999999 |
| Komerční banka - 5 | 1 | 0.1 | 0.1 | -9.6099999999998 |
| Raiffeisenbank - 1 | 21 | 5 | 105 | 17.149999999998 |
| Raiffeisenbank - 2 | 15 | 4 | 60 | 5.6700000000002 |
| Raiffeisenbank - 3 | 18 | 3 | 54 | 4.1400000000002 |
| Raiffeisenbank - 4 | 2 | 2 | 4 | -8.6199999999999 |
Jaký je váš průměrný měsíční pohyb na účtě (součet přijatých a odeslaných plateb)
| Možnost ᐃ | Počet ᐁ | % ᐁ |
| Do 5000 Kč | 1 | 1.79 |
| 5001 - 10 000 Kč | 1 | 1.79 |
| 10 001 - 25 000 Kč | 11 | 19.64 |
| 25 001 - 50 000 Kč | 27 | 48.21 |
| 50 001 - 100 000 Kč | 12 | 21.43 |
| Více jak 100 000 Kč | 4 | 7.14 |
Co je pro Vás důležité při výběru bankovní instituce ?
| Možnost ᐃ | Počet ᐁ | % ᐁ |
| Výše poplatků | 37 | 21.51 |
| Množství poboček | 33 | 19.19 |
| Množství vlastních bankomatů | 25 | 14.53 |
| Nabídka služeb a produktů | 28 | 16.28 |
| Úrokové sazby | 34 | 19.77 |
| Spokojenost a reference od stávajících klientů | 15 | 8.72 |
Myslíte si, že jsou banky v ČR lepší než banky v zahraničí ?
| Možnost ᐃ | Počet ᐁ | % ᐁ |
| Ano | 23 | 41.07 |
| Ne | 29 | 51.79 |
| Nevím | 4 | 7.14 |
Máte bankovní účet v zahraničí ?
| Možnost ᐃ | Počet ᐁ | % ᐁ |
| Ano | 14 | 25 |
| Ne | 36 | 64.29 |
| Nevím | 6 | 10.71 |