This site uses cookies for traffic analysis, features, social networking and personalization of advertising cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Close
Dotazník ohledně spokojenosti s EU - Survey results
1) Domníváte se, že EU poskytuje ČR více benefitů než omezení a nevýhod ?








Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
Ano | 223 | 30.3 |
Ne | 472 | 64.13 |
Nevím | 36 | 4.89 |
Nechci odpovědět | 5 | 0.68 |
2) Domníváte se, že je ČR plnohodnotným členem EU ?








Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
Ano | 198 | 26.9 |
Ne | 492 | 66.85 |
Nevím | 39 | 5.3 |
Nechci odpovědět | 7 | 0.95 |
3) Domníváte se, že má Česká Republika dostatečný počet hlasovacích práv v rámci EU ?








Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
Ano | 178 | 24.19 |
Ne | 479 | 65.08 |
Nevím | 75 | 10.19 |
Nechci odpovědět | 4 | 0.54 |
4) Jak byste charakterizoval(a) Váš vztah k EU ?








Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
Pozitivní | 167 | 22.69 |
Neutrální | 96 | 13.05 |
Negativní | 467 | 63.45 |
Nevím | 4 | 0.54 |
Nechci odpovědět | 2 | 0.27 |
5) Jak byste charakterizoval(a) Váš vztah k EU v těchto bodech ?








Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
Volný trh-Pozitivní | 486 | 11 |
Volný trh-Neutrální | 146 | 3.31 |
Volný trh-Negativní | 96 | 2.17 |
Volný trh-Nevím | 7 | 0.16 |
Volný trh-Nechci odpovědět | 1 | 0.02 |
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Pozitivní | 154 | 3.49 |
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Neutrální | 133 | 3.01 |
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Negativní | 438 | 9.92 |
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Nevím | 11 | 0.25 |
Imigrační politika-Pozitivní | 71 | 1.61 |
Imigrační politika-Neutrální | 86 | 1.95 |
Imigrační politika-Negativní | 572 | 12.95 |
Imigrační politika-Nevím | 6 | 0.14 |
Imigrační politika-Nechci odpovědět | 1 | 0.02 |
Zahraniční politika-Pozitivní | 157 | 3.55 |
Zahraniční politika-Neutrální | 139 | 3.15 |
Zahraniční politika-Negativní | 415 | 9.4 |
Zahraniční politika-Nevím | 25 | 0.57 |
Svoboda slova a projevu-Pozitivní | 218 | 4.94 |
Svoboda slova a projevu-Neutrální | 106 | 2.4 |
Svoboda slova a projevu-Negativní | 393 | 8.9 |
Svoboda slova a projevu-Nevím | 13 | 0.29 |
Svoboda slova a projevu-Nechci odpovědět | 6 | 0.14 |
Bezpečnost-Pozitivní | 161 | 3.65 |
Bezpečnost-Neutrální | 108 | 2.44 |
Bezpečnost-Negativní | 458 | 10.37 |
Bezpečnost-Nevím | 7 | 0.16 |
Bezpečnost-Nechci odpovědět | 2 | 0.04 |
6) Se kterým z těchto tvrzení souhlasíte








Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
Imigrační politika EU je špatně postavená | 575 | 13.07 |
Každý válečný migrant má právo na život v EU | 80 | 1.82 |
EU nedostatečně chrání své občany | 455 | 10.34 |
EU má morální povinnost pomáhat válečným migrantům | 117 | 2.66 |
Lidský život má přednost před ochranou hranic | 116 | 2.64 |
Dopravovat migranty na území EU je naše povinnost | 23 | 0.52 |
Masivní příliv imigrantů časem ustane | 84 | 1.91 |
Masivní příliv imigrantů bude narůstat | 387 | 8.79 |
Ilegální imigrace by měla být trestná | 470 | 10.68 |
Nelze trestat migranty za ilegální vstup | 37 | 0.84 |
Je-li člověk v tísni, nemusí mít pas ani doklady | 119 | 2.7 |
Imigrační krizi EU nezvládá | 501 | 11.38 |
EU je vzorem humanismu pro zbytek světa | 83 | 1.89 |
EU se chová nezodpovědně | 440 | 10 |
EU je odstrašujícím příkladem pro zbytek světa | 371 | 8.43 |
EU má zodpovědné politiky | 71 | 1.61 |
EU má nezodpovědné politiky | 472 | 10.72 |
7) Lidé by měli mít možnost se vyjádřit v referendu k možnosti vystoupit z EU








Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
Ano, lidé jsou dostatečně rozumní, aby se rozhodli | 550 | 74.73 |
Ne, toto rozhodovat lidem nepřísluší | 132 | 17.93 |
Nevím | 30 | 4.08 |
Je mi to jedno | 12 | 1.63 |
Nechci odpovědět | 12 | 1.63 |
8) ČR není rovnocenným partnerem v rámci EU








Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
Souhlasím | 473 | 64.27 |
Nesouhlasím | 189 | 25.68 |
Nedokáži posoudit | 68 | 9.24 |
Nechci odpovídat | 6 | 0.81 |
9) O vystoupení z EU by mělo rozhodnout referendum a politici by měli jeho výsledek respektovat








Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
Souhlasím | 546 | 74.18 |
Nesouhlasím | 150 | 20.38 |
Nevím | 27 | 3.67 |
Nechci odpovídat | 13 | 1.77 |
10) ČR by měla zůstat v EU za každou cenu a nehledě na výsledku případného referenda








Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
Souhlasím | 140 | 19.02 |
Nesouhlasím | 562 | 76.36 |
Nevím | 21 | 2.85 |
Nechci odpovídat | 13 | 1.77 |
11) ČR by měla opustit EU za každou cenu








Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
Souhlasím | 390 | 52.99 |
Nesouhlasím | 246 | 33.42 |
Nevím | 72 | 9.78 |
Nechci odpovídat | 28 | 3.81 |