Dotazník ohledně spokojenosti s EU - Survey results
1) Domníváte se, že EU poskytuje ČR více benefitů než omezení a nevýhod ?








Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
Ano | 227 | 30.63 |
Ne | 473 | 63.83 |
Nevím | 36 | 4.86 |
Nechci odpovědět | 5 | 0.68 |
2) Domníváte se, že je ČR plnohodnotným členem EU ?








Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
Ano | 202 | 27.26 |
Ne | 493 | 66.53 |
Nevím | 39 | 5.26 |
Nechci odpovědět | 7 | 0.95 |
3) Domníváte se, že má Česká Republika dostatečný počet hlasovacích práv v rámci EU ?








Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
Ano | 182 | 24.56 |
Ne | 480 | 64.78 |
Nevím | 75 | 10.12 |
Nechci odpovědět | 4 | 0.54 |
4) Jak byste charakterizoval(a) Váš vztah k EU ?








Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
Pozitivní | 169 | 22.81 |
Neutrální | 98 | 13.22 |
Negativní | 468 | 63.16 |
Nevím | 4 | 0.54 |
Nechci odpovědět | 2 | 0.27 |
5) Jak byste charakterizoval(a) Váš vztah k EU v těchto bodech ?








Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
Volný trh-Pozitivní | 489 | 11 |
Volný trh-Neutrální | 148 | 3.33 |
Volný trh-Negativní | 96 | 2.16 |
Volný trh-Nevím | 7 | 0.16 |
Volný trh-Nechci odpovědět | 1 | 0.02 |
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Pozitivní | 156 | 3.51 |
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Neutrální | 136 | 3.06 |
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Negativní | 438 | 9.85 |
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Nevím | 11 | 0.25 |
Imigrační politika-Pozitivní | 72 | 1.62 |
Imigrační politika-Neutrální | 86 | 1.93 |
Imigrační politika-Negativní | 576 | 12.96 |
Imigrační politika-Nevím | 6 | 0.13 |
Imigrační politika-Nechci odpovědět | 1 | 0.02 |
Zahraniční politika-Pozitivní | 159 | 3.58 |
Zahraniční politika-Neutrální | 141 | 3.17 |
Zahraniční politika-Negativní | 416 | 9.36 |
Zahraniční politika-Nevím | 25 | 0.56 |
Svoboda slova a projevu-Pozitivní | 220 | 4.95 |
Svoboda slova a projevu-Neutrální | 109 | 2.45 |
Svoboda slova a projevu-Negativní | 393 | 8.84 |
Svoboda slova a projevu-Nevím | 13 | 0.29 |
Svoboda slova a projevu-Nechci odpovědět | 6 | 0.13 |
Bezpečnost-Pozitivní | 163 | 3.67 |
Bezpečnost-Neutrální | 110 | 2.47 |
Bezpečnost-Negativní | 459 | 10.32 |
Bezpečnost-Nevím | 7 | 0.16 |
Bezpečnost-Nechci odpovědět | 2 | 0.05 |
6) Se kterým z těchto tvrzení souhlasíte








Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
Imigrační politika EU je špatně postavená | 578 | 13.08 |
Každý válečný migrant má právo na život v EU | 81 | 1.83 |
EU nedostatečně chrání své občany | 457 | 10.34 |
EU má morální povinnost pomáhat válečným migrantům | 118 | 2.67 |
Lidský život má přednost před ochranou hranic | 117 | 2.65 |
Dopravovat migranty na území EU je naše povinnost | 25 | 0.56 |
Masivní příliv imigrantů časem ustane | 84 | 1.9 |
Masivní příliv imigrantů bude narůstat | 387 | 8.76 |
Ilegální imigrace by měla být trestná | 471 | 10.66 |
Nelze trestat migranty za ilegální vstup | 38 | 0.86 |
Je-li člověk v tísni, nemusí mít pas ani doklady | 120 | 2.71 |
Imigrační krizi EU nezvládá | 503 | 11.38 |
EU je vzorem humanismu pro zbytek světa | 83 | 1.88 |
EU se chová nezodpovědně | 440 | 9.95 |
EU je odstrašujícím příkladem pro zbytek světa | 372 | 8.42 |
EU má zodpovědné politiky | 72 | 1.63 |
EU má nezodpovědné politiky | 474 | 10.72 |
7) Lidé by měli mít možnost se vyjádřit v referendu k možnosti vystoupit z EU








Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
Ano, lidé jsou dostatečně rozumní, aby se rozhodli | 554 | 74.76 |
Ne, toto rozhodovat lidem nepřísluší | 133 | 17.95 |
Nevím | 30 | 4.05 |
Je mi to jedno | 12 | 1.62 |
Nechci odpovědět | 12 | 1.62 |
8) ČR není rovnocenným partnerem v rámci EU








Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
Souhlasím | 477 | 64.37 |
Nesouhlasím | 189 | 25.51 |
Nedokáži posoudit | 69 | 9.31 |
Nechci odpovídat | 6 | 0.81 |
9) O vystoupení z EU by mělo rozhodnout referendum a politici by měli jeho výsledek respektovat








Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
Souhlasím | 550 | 74.22 |
Nesouhlasím | 151 | 20.38 |
Nevím | 27 | 3.64 |
Nechci odpovídat | 13 | 1.76 |
10) ČR by měla zůstat v EU za každou cenu a nehledě na výsledku případného referenda








Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
Souhlasím | 143 | 19.3 |
Nesouhlasím | 564 | 76.11 |
Nevím | 21 | 2.83 |
Nechci odpovídat | 13 | 1.76 |
11) ČR by měla opustit EU za každou cenu








Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
Souhlasím | 395 | 53.3 |
Nesouhlasím | 246 | 33.2 |
Nevím | 72 | 9.72 |
Nechci odpovídat | 28 | 3.78 |