Dotazník ohledně spokojenosti s EU - Survey results
1) Domníváte se, že EU poskytuje ČR více benefitů než omezení a nevýhod ?
Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
Ano | 234 | 31.24 |
Ne | 474 | 63.28 |
Nevím | 36 | 4.81 |
Nechci odpovědět | 5 | 0.67 |
2) Domníváte se, že je ČR plnohodnotným členem EU ?
Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
Ano | 209 | 27.9 |
Ne | 494 | 65.96 |
Nevím | 39 | 5.21 |
Nechci odpovědět | 7 | 0.93 |
3) Domníváte se, že má Česká Republika dostatečný počet hlasovacích práv v rámci EU ?
Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
Ano | 186 | 24.83 |
Ne | 482 | 64.35 |
Nevím | 77 | 10.28 |
Nechci odpovědět | 4 | 0.54 |
4) Jak byste charakterizoval(a) Váš vztah k EU ?
Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
Pozitivní | 172 | 22.96 |
Neutrální | 101 | 13.49 |
Negativní | 470 | 62.75 |
Nevím | 4 | 0.53 |
Nechci odpovědět | 2 | 0.27 |
5) Jak byste charakterizoval(a) Váš vztah k EU v těchto bodech ?
Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
Volný trh-Pozitivní | 493 | 10.97 |
Volný trh-Neutrální | 150 | 3.34 |
Volný trh-Negativní | 97 | 2.16 |
Volný trh-Nevím | 8 | 0.18 |
Volný trh-Nechci odpovědět | 1 | 0.02 |
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Pozitivní | 158 | 3.52 |
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Neutrální | 138 | 3.07 |
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Negativní | 442 | 9.84 |
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Nevím | 11 | 0.25 |
Imigrační politika-Pozitivní | 73 | 1.62 |
Imigrační politika-Neutrální | 88 | 1.96 |
Imigrační politika-Negativní | 580 | 12.91 |
Imigrační politika-Nevím | 7 | 0.16 |
Imigrační politika-Nechci odpovědět | 1 | 0.02 |
Zahraniční politika-Pozitivní | 161 | 3.58 |
Zahraniční politika-Neutrální | 143 | 3.18 |
Zahraniční politika-Negativní | 419 | 9.32 |
Zahraniční politika-Nevím | 26 | 0.58 |
Svoboda slova a projevu-Pozitivní | 223 | 4.96 |
Svoboda slova a projevu-Neutrální | 110 | 2.45 |
Svoboda slova a projevu-Negativní | 397 | 8.83 |
Svoboda slova a projevu-Nevím | 13 | 0.29 |
Svoboda slova a projevu-Nechci odpovědět | 6 | 0.13 |
Bezpečnost-Pozitivní | 166 | 3.69 |
Bezpečnost-Neutrální | 112 | 2.49 |
Bezpečnost-Negativní | 462 | 10.28 |
Bezpečnost-Nevím | 7 | 0.16 |
Bezpečnost-Nechci odpovědět | 2 | 0.04 |
6) Se kterým z těchto tvrzení souhlasíte
Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
Imigrační politika EU je špatně postavená | 583 | 13.09 |
Každý válečný migrant má právo na život v EU | 81 | 1.82 |
EU nedostatečně chrání své občany | 457 | 10.26 |
EU má morální povinnost pomáhat válečným migrantům | 123 | 2.76 |
Lidský život má přednost před ochranou hranic | 118 | 2.65 |
Dopravovat migranty na území EU je naše povinnost | 25 | 0.56 |
Masivní příliv imigrantů časem ustane | 86 | 1.93 |
Masivní příliv imigrantů bude narůstat | 390 | 8.76 |
Ilegální imigrace by měla být trestná | 474 | 10.64 |
Nelze trestat migranty za ilegální vstup | 40 | 0.9 |
Je-li člověk v tísni, nemusí mít pas ani doklady | 121 | 2.72 |
Imigrační krizi EU nezvládá | 505 | 11.34 |
EU je vzorem humanismu pro zbytek světa | 86 | 1.93 |
EU se chová nezodpovědně | 442 | 9.92 |
EU je odstrašujícím příkladem pro zbytek světa | 374 | 8.4 |
EU má zodpovědné politiky | 74 | 1.66 |
EU má nezodpovědné politiky | 475 | 10.66 |
7) Lidé by měli mít možnost se vyjádřit v referendu k možnosti vystoupit z EU
Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
Ano, lidé jsou dostatečně rozumní, aby se rozhodli | 558 | 74.5 |
Ne, toto rozhodovat lidem nepřísluší | 134 | 17.89 |
Nevím | 31 | 4.14 |
Je mi to jedno | 14 | 1.87 |
Nechci odpovědět | 12 | 1.6 |
8) ČR není rovnocenným partnerem v rámci EU
Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
Souhlasím | 480 | 64.09 |
Nesouhlasím | 192 | 25.63 |
Nedokáži posoudit | 71 | 9.48 |
Nechci odpovídat | 6 | 0.8 |
9) O vystoupení z EU by mělo rozhodnout referendum a politici by měli jeho výsledek respektovat
Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
Souhlasím | 553 | 73.83 |
Nesouhlasím | 153 | 20.43 |
Nevím | 30 | 4 |
Nechci odpovídat | 13 | 1.74 |
10) ČR by měla zůstat v EU za každou cenu a nehledě na výsledku případného referenda
Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
Souhlasím | 145 | 19.36 |
Nesouhlasím | 567 | 75.7 |
Nevím | 23 | 3.07 |
Nechci odpovídat | 14 | 1.87 |
11) ČR by měla opustit EU za každou cenu
Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
Souhlasím | 395 | 52.74 |
Nesouhlasím | 251 | 33.51 |
Nevím | 75 | 10.01 |
Nechci odpovídat | 28 | 3.74 |