This site uses cookies for traffic analysis, features, social networking and personalization of advertising cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Close
Průzkum - Prezidentská milost pro Kajínka - Survey results

Prezident Miloš Zeman oznámil v pořadu Týden s prezidentem na TV Barrandov, že udělí prezidentskou milost vězni Jiřímu Kájínkovi odsouzenému za dvojnásobnou vraždu. Prezident chce svůj krok oznámit v druhé polovině května tohoto roku.
Vnímáte krok prezidenta Miloše Zemana v souvislosti udělení milosti jako:








Option | Response Count |
Správné rozhodnutí | 10 |
Chybné rozhodnutí | 75 |
Nevím/Nemám názor | 4 |
Myslíte, že se prezident Zeman touto milostí snaží:








Option | Response Count |
Udělat dobrý skutek | 7 |
Odvrátit pozornost od aktuální vládní krize | 78 |
Nevím/Nemám názor | 4 |
Jste:








Option | Response Count |
Muž | 66 |
Žena | 23 |
Do jaké věkové kategorie spadáte?








Option | Response Count |
15-20 | 3 |
21-25 | 4 |
26-30 | 20 |
31-40 | 28 |
41-50 | 17 |
51-60 | 16 |
61-70 | 1 |
Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?








Option | Response Count |
Základní škola | 3 |
Učiliště | 4 |
Střední škola | 43 |
VŠ – bakalářské | 15 |
VŠ – magisterské | 19 |
VŠ – doktorské a vyšší | 5 |
Z jakého jste kraje?








Option | Response Count |
Hlavní město Praha | 11 |
Jihomoravský | 2 |
Jihočeský | 6 |
Karlovarský | 4 |
Kraj Vysočina | 9 |
Královéhradecký | 7 |
Liberecký | 9 |
Moravskoslezský | 14 |
Olomoucký | 13 |
Pardubický | 4 |
Plzeňský | 5 |
Středočeský | 2 |
Zlínský | 1 |
Ústecký | 2 |
Pro zobrazení průběných výsledků navštivte https://www.akiosurvey.com/public-results/pruzkum-prezidentska-milost-pro-kajinka