Option | Response Count |
Rady a porady | 34 |
Automatizace | 4 |
Srovnání nejlepších | 8 |
Charita and aktivismus | 8 |
Soutěže | 11 |
Často kladené dotazy | 10 |
Vtipné příběhy | 9 |
Gify a memečka | 10 |
Tipy na dárky | 14 |
Dějiny | 8 |
Návody | 6 |
Internet věcí | 9 |
Internetové celebrity | 14 |
Rozhovory | 6 |
Návody pro začátečníky | 11 |
Seznamy | 2 |
Boření mýtů | 6 |
Tipy na výchovu dětí | 11 |
Vlastnosti lidského těla | 8 |
Osobní příběhy | 12 |
Politika | 11 |
Recenze výrobků | 10 |
Tipy na zvýšení produktivity | 3 |
Recepty | 14 |
Odpovědi čtenářům | 12 |
Ozbrojované zprávy | 9 |
Technická podpora | 13 |
Cestování | 8 |
Tipy na odstraňování chyb | 8 |
Pokročilé návody | 9 |
Místní nadcházející události | 6 |
Virtuální realita | 3 |
Option | Response Count |
Blogger | 10 |
Contentful | 10 |
Drupal | 16 |
Edublogs | 12 |
Ghost | 5 |
Hubpages | 9 |
Jekyll | 9 |
Joomla | 13 |
LiveJournal | 8 |
Medium | 10 |
Pen.io | 8 |
Postach.io | 9 |
Squarespace | 11 |
Svbtle | 9 |
Tumblr | 7 |
Typepad | 6 |
Weebly | 10 |
Wix | 12 |
WordPress | 18 |
Yola | 6 |
Option | Response Count |
Několikrát denně | 7 |
Denně | 12 |
Týdně | 16 |
Měsíčně | 6 |
Čtvrtletně | 3 |
Nepravidelně | 8 |
Option | Response Count |
Ano | 47 |
Ne | 5 |
Option | Response Count |
Ano | 45 |
Ne | 7 |
Option | Response Count |
Ano | 44 |
Ne | 8 |
Option | Response Count |
Osobní blog | 23 |
Blog pro spolupráci nebo skupinový blog | 10 |
Mikroblog | 15 |
Firemní nebo organizační blog | 2 |
Kombinace vice typů blogů na jednom místě | 2 |
Option | Response Count |
AmplifyBlog | 6 |
Babbly | 10 |
BizSugar | 8 |
Blog Engage | 12 |
Blokube | 12 |
CreatorCollabs | 6 |
DesignFloat | 6 |
DoSplash | 9 |
Dzone | 9 |
8 | |
Facebook Company Page | 10 |
Facebook Groups | 19 |
Facebook Personal Page | 11 |
9 | |
Google+ Communities | 8 |
Growth Hackers | 5 |
Inbound.org | 8 |
11 | |
Instagram Stories | 10 |
Kingged.com | 7 |
LinkedIn Groups | 8 |
Managewp.org | 4 |
Medium | 4 |
11 | |
Quora | 10 |
10 | |
Scoop.it | 7 |
Shared Pinterest Boards | 5 |
SlideShare | 7 |
Stumbleupon | 10 |
Twitter Brand Accounts | 10 |
Twitter Chats | 6 |
Twitter Personal Accounts | 11 |
Viral Content Bee | 5 |
YouTube | 10 |
Zest.is | 5 |
Option | Response Count |
Ano | 47 |
Ne | 5 |