Bankovní průzkum - Survey results

Banka je instituce, která poskytuje finanční služby. Její základní činností je shromažďování dočasně volných peněžních prostředků, které formou úvěru dává k dispozici. Tímto způsobem umožňuje pohyb peněz v ekonomice a prostřednictvím multiplikace znásobuje množství dočasně volných zdrojů v peněžním oběhu. Rozdíl mezi úrokovými sazbami debetních účtů (úvěrů) a kreditních účtů (vkladů) a poplatky za jejich rezervaci uložení či správu tvoří základní zisk každé banky.
Provozování těchto služeb je regulováno státem. Banka v České republice potřebuje pro svoji činnost bankovní licenci a podléhá bankovnímu dozoru, který vykonává centrální banka.
Provozování těchto služeb je regulováno státem. Banka v České republice potřebuje pro svoji činnost bankovní licenci a podléhá bankovnímu dozoru, který vykonává centrální banka.
Máte bankovní účet ?
| Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
| Ano | 53 | 96.36 |
| Ne | 2 | 3.64 |
Máte internetové bankovnictví ?
| Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
| Ano | 53 | 96.36 |
| Ne | 2 | 3.64 |
U které z těchto bankovních institucí máte účet ?
| Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
| Air Bank | 10 | 4.05 |
| Českomoravská stavební spořitelna | 10 | 4.05 |
| Českomoravská záruční a rozvojová banka | 11 | 4.45 |
| Československá obchodní banka | 16 | 6.48 |
| Česká exportní banka | 6 | 2.43 |
| Česká spořitelna | 19 | 7.69 |
| Equa bank | 14 | 5.67 |
| ERB bank | 4 | 1.62 |
| Expobank CZ | 10 | 4.05 |
| Fio banka | 18 | 7.29 |
| Hypoteční banka | 9 | 3.64 |
| J & T Banka | 10 | 4.05 |
| Komerční banka | 21 | 8.5 |
| Modrá pyramida stavební spořitelna | 8 | 3.24 |
| Moneta Money Bank | 10 | 4.05 |
| PPF banka | 11 | 4.45 |
| Raiffeisenbank | 11 | 4.45 |
| Raiffeisen stavební spořitelna | 8 | 3.24 |
| Sberbank CZ | 9 | 3.64 |
| Stavební spořitelna České spořitelny | 12 | 4.86 |
| UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia | 10 | 4.05 |
| Wüstenrot - stavební spořitelna | 8 | 3.24 |
| Wüstenrot hypoteční banka | 2 | 0.81 |
Ohodnoťte tyto instituce jako ve škole známkami 1 až 5 podle toho, jak vnímáte tyto instituce jako důvěryhodné a výhodné z pohledu klienta
| Option ᐃ | Count ᐁ | Weight ᐁ | Result ᐁ | % ᐁ |
| Air Bank - 1 | 23 | 5 | 115 | 20.169999999998 |
| Air Bank - 2 | 15 | 4 | 60 | 5.8900000000002 |
| Air Bank - 3 | 16 | 3 | 48 | 2.7700000000002 |
| Air Bank - 4 | 1 | 2 | 2 | -9.1799999999998 |
| Česká spořitelna - 1 | 24 | 5 | 120 | 21.469999999998 |
| Česká spořitelna - 2 | 12 | 4 | 48 | 2.7700000000002 |
| Česká spořitelna - 3 | 16 | 3 | 48 | 2.7700000000002 |
| Česká spořitelna - 4 | 2 | 2 | 4 | -8.6599999999999 |
| Česká spořitelna - 5 | 1 | 0.1 | 0.1 | -9.6699999999998 |
| ČSOB - 1 | 23 | 5 | 115 | 20.169999999998 |
| ČSOB - 2 | 14 | 4 | 56 | 4.8500000000002 |
| ČSOB - 3 | 14 | 3 | 42 | 1.2100000000002 |
| ČSOB - 4 | 3 | 2 | 6 | -8.1399999999999 |
| ČSOB - 5 | 1 | 0.1 | 0.1 | -9.6699999999998 |
| Equa bank - 1 | 22 | 5 | 110 | 18.879999999998 |
| Equa bank - 2 | 15 | 4 | 60 | 5.8900000000002 |
| Equa bank - 3 | 16 | 3 | 48 | 2.7700000000002 |
| Equa bank - 4 | 2 | 2 | 4 | -8.6599999999999 |
| Fio banka - 1 | 22 | 5 | 110 | 18.879999999998 |
| Fio banka - 2 | 14 | 4 | 56 | 4.8500000000002 |
| Fio banka - 3 | 17 | 3 | 51 | 3.5500000000002 |
| Fio banka - 4 | 2 | 2 | 4 | -8.6599999999999 |
| Komerční banka - 1 | 23 | 5 | 115 | 20.179999999998 |
| Komerční banka - 2 | 11 | 4 | 44 | 1.7300000000002 |
| Komerční banka - 3 | 16 | 3 | 48 | 2.7700000000002 |
| Komerční banka - 4 | 4 | 2 | 8 | -7.6199999999999 |
| Komerční banka - 5 | 1 | 0.1 | 0.1 | -9.6699999999998 |
| Raiffeisenbank - 1 | 21 | 5 | 105 | 17.579999999998 |
| Raiffeisenbank - 2 | 15 | 4 | 60 | 5.8900000000002 |
| Raiffeisenbank - 3 | 17 | 3 | 51 | 3.5500000000002 |
| Raiffeisenbank - 4 | 2 | 2 | 4 | -8.6599999999999 |
Jaký je váš průměrný měsíční pohyb na účtě (součet přijatých a odeslaných plateb)
| Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
| Do 5000 Kč | 1 | 1.82 |
| 5001 - 10 000 Kč | 1 | 1.82 |
| 10 001 - 25 000 Kč | 11 | 20 |
| 25 001 - 50 000 Kč | 26 | 47.27 |
| 50 001 - 100 000 Kč | 12 | 21.82 |
| Více jak 100 000 Kč | 4 | 7.27 |
Co je pro Vás důležité při výběru bankovní instituce ?
| Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
| Výše poplatků | 37 | 21.77 |
| Množství poboček | 32 | 18.82 |
| Množství vlastních bankomatů | 25 | 14.71 |
| Nabídka služeb a produktů | 27 | 15.88 |
| Úrokové sazby | 34 | 20 |
| Spokojenost a reference od stávajících klientů | 15 | 8.82 |
Myslíte si, že jsou banky v ČR lepší než banky v zahraničí ?
| Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
| Ano | 22 | 40 |
| Ne | 29 | 52.73 |
| Nevím | 4 | 7.27 |
Máte bankovní účet v zahraničí ?
| Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
| Ano | 13 | 23.64 |
| Ne | 36 | 65.45 |
| Nevím | 6 | 10.91 |