Průzkum sledování televizních seriálů - アンケート結果

Které populární televizní pořady jste sledoval/a?
| オプション ᐃ | カウント ᐁ | % ᐁ |
| Hra o trůny | 14 | 8.33 |
| Stranger Things | 6 | 3.57 |
| Živí mrtví | 4 | 2.38 |
| Proč? 13x proto | 5 | 2.98 |
| The 100 | 6 | 3.57 |
| Orange Is the New Black | 10 | 5.95 |
| Riverdale | 4 | 2.38 |
| Chirurgové | 3 | 1.79 |
| Flash | 1 | 0.59 |
| Arrow | 1 | 0.59 |
| Papírový dům | 6 | 3.57 |
| Teorie velkého třesku | 10 | 5.95 |
| Černé zrcadlo | 4 | 2.38 |
| Sherlock | 3 | 1.79 |
| Vikingové | 4 | 2.38 |
| Pretty Little Liars | 5 | 2.98 |
| Upíří deníky | 4 | 2.38 |
| American Horror Story | 2 | 1.19 |
| Perníkový táta | 5 | 2.98 |
| Lucifer | 3 | 1.79 |
| Lovci duchů | 7 | 4.17 |
| Útěk z vězení | 2 | 1.19 |
| How to Get Away with Murder | 8 | 4.76 |
| Vlčí mládě | 5 | 2.98 |
| Simpsonovi | 6 | 3.57 |
| Bylo, nebylo | 1 | 0.59 |
| Narcos | 3 | 1.79 |
| Daredevil | 4 | 2.38 |
| Přátelé | 6 | 3.57 |
| Jak jsem poznal vaši matku | 9 | 5.36 |
| Kravat'áci | 6 | 3.57 |
| Mr. Robot | 1 | 0.59 |
| Původní | 3 | 1.79 |
| Supergirl | 3 | 1.79 |
| Gossip Girl | 4 | 2.38 |
Jak často sledujete televizní seriály?
| オプション ᐃ | カウント ᐁ | % ᐁ |
| Denně | 4 | 17.39 |
| Týdně | 5 | 21.74 |
| Měsíčně | 4 | 17.39 |
| Nepravidelně | 10 | 43.48 |
Na jakém/na jakých zařízeních sledujete televizní seriály?
| オプション ᐃ | カウント ᐁ | % ᐁ |
| Mobilní telefon | 17 | 32.07 |
| Tablet | 7 | 13.21 |
| Notebook | 10 | 18.87 |
| Televize | 9 | 16.98 |
| Domácí kino / projektor | 10 | 18.87 |
Čtete obvykle knihu/knihy, na které/kterých je televizní seriál založený?
| オプション ᐃ | カウント ᐁ | % ᐁ |
| Ano, pokud je / jsou k dispozici | 19 | 82.61 |
| Ne | 4 | 17.39 |

Kolik času průměrně denně trávíte sledováním televizních seriálů?
| オプション ᐃ | カウント ᐁ | % ᐁ |
| 30–60 minut | 5 | 21.74 |
| 1-2 hodiny | 7 | 30.43 |
| 2-4 hodiny | 8 | 34.78 |
| 4-6 hodin | 2 | 8.7 |
| Více než 6 hodin | 1 | 4.35 |
S kým nejčastěji sledujete televizní seriály?
| オプション ᐃ | カウント ᐁ | % ᐁ |
| Sám/sama | 12 | 27.91 |
| Se svým mazlíčkem | 7 | 16.28 |
| S partnerem/partnerkou | 10 | 23.25 |
| S rodinou | 5 | 11.63 |
| S přáteli | 6 | 13.95 |
| Se spolupracovníky/kolegy | 3 | 6.98 |
Na jaký televizní seriál se těšíte, že bude vydaný?
| オプション ᐃ | カウント ᐁ | % ᐁ |
| 21 | 91.3 | |
| Beverly Hills | 1 | 4.35 |
| Wendesday | 1 | 4.35 |
Jste?
| オプション ᐃ | カウント ᐁ | % ᐁ |
| Muž | 18 | 78.26 |
| Žena | 5 | 21.74 |

Do jaké věkové skupiny patříte?
| オプション ᐃ | カウント ᐁ | % ᐁ |
| 6–10 let | 1 | 4.35 |
| 11–15 let | 6 | 26.09 |
| 16–20 let | 2 | 8.69 |
| 21–30 let | 11 | 47.83 |
| 31–40 let | 3 | 13.04 |
Jaké nejvyšší dosažené vzdělání máte?
| オプション ᐃ | カウント ᐁ | % ᐁ |
| Základní vzdělání | 4 | 17.39 |
| Nižší střední vzdělání | 1 | 4.35 |
| Vyšší střední vzdělání | 6 | 26.09 |
| Postsekundární nevysokoškolské vzdělání | 3 | 13.04 |
| Krátkodobé vysokoškolské vzdělání | 7 | 30.43 |
| Bakalářský titul nebo ekvivalent | 1 | 4.35 |
| Doktorský titul nebo ekvivalent | 1 | 4.35 |