Průzkum k volbám do Poslanecké sněmovny 2017 - Výsledky dotazníku
Jaké je vaše pohlaví?
| Možnost ᐃ | Počet ᐁ | % ᐁ |
| Muž | 641 | 86.62 |
| Žena | 99 | 13.38 |
Do jaké věkové kategorie spadáte?
| Možnost ᐃ | Počet ᐁ | % ᐁ |
| 15-20 | 38 | 5.14 |
| 21-25 | 36 | 4.87 |
| 26-30 | 123 | 16.64 |
| 31-40 | 173 | 23.41 |
| 41-50 | 163 | 22.06 |
| 51-60 | 122 | 16.51 |
| 61-70 | 65 | 8.8 |
| 71 a více | 19 | 2.57 |
Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
| Možnost ᐃ | Počet ᐁ | % ᐁ |
| Základní škola | 15 | 2.03 |
| Učiliště | 15 | 2.03 |
| Střední škola | 294 | 39.73 |
| VŠ – bakalářské | 73 | 9.86 |
| VŠ – magisterské | 311 | 42.03 |
| VŠ – doktorské a vyšší | 32 | 4.32 |
Z jakého jste kraje?
| Možnost ᐃ | Počet ᐁ | % ᐁ |
| Hlavní město Praha | 261 | 35.27 |
| Jihomoravský | 37 | 5 |
| Jihočeský | 15 | 2.03 |
| Karlovarský | 33 | 4.46 |
| Kraj Vysočina | 54 | 7.3 |
| Královéhradecký | 32 | 4.32 |
| Liberecký | 58 | 7.84 |
| Moravskoslezský | 39 | 5.27 |
| Olomoucký | 23 | 3.11 |
| Pardubický | 30 | 4.05 |
| Plzeňský | 17 | 2.3 |
| Středočeský | 50 | 6.76 |
| Zlínský | 78 | 10.54 |
| Ústecký | 12 | 1.62 |
| Mám trvalý pobyt mimo ČR v této zemi | 1 | 0.13 |
Se kterou politickou stranou nejvíce sympatizujete?
| Možnost ᐃ | Počet ᐁ | % ᐁ |
| ČSSD (Česká strana sociálně demokratická) | 85 | 11.49 |
| DSSS (Dělnická strana sociální spravedlnosti) | 1 | 0.13 |
| KDU-ČSL (Křesťanská a demokratická unie) | 71 | 9.59 |
| KSČM (Komunistická strana Čech a Moravy) | 35 | 4.73 |
| ODS (Občanská demokratická strana) | 86 | 11.62 |
| Piráti (Česká pirátská strana) | 47 | 6.35 |
| SPD (Svoboda a přímá demokracie) | 207 | 27.97 |
| STAN (Starostové a nezávislí) | 1 | 0.14 |
| Svobodní (Strana svobodných občanů) | 120 | 16.22 |
| SZ (Strana zelených) | 41 | 5.54 |
| TOP 09 | 36 | 4.86 |
| Úsvit (Národní koalice Úsvit) | 9 | 1.22 |
| Jiná strana | 1 | 0.14 |
Se kterou politickou stranou nejméně sympatizujete?
| Možnost ᐃ | Počet ᐁ | % ᐁ |
| ANO (ANO 2011) | 445 | 60.13 |
| ČSSD (Česká strana sociálně demokratická) | 92 | 12.43 |
| DSSS (Dělnická strana sociální spravedlnosti) | 12 | 1.62 |
| KSČM (Komunistická strana Čech a Moravy) | 84 | 11.35 |
| SPD (Svoboda a přímá demokracie) | 1 | 0.14 |
| SZ (Strana zelených) | 58 | 7.84 |
| TOP 09 | 38 | 5.14 |
| Úsvit (Národní koalice Úsvit) | 10 | 1.35 |